| Standard number | Standard Name | standard type | status | release date | implementation date |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ/T 0064.80-2021 | DZ/T 0064.80-2021 地下水质分析方法 第80部分:锂、铷、铯等40个元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 678-2013 | HJ 678-2013 水质 金属总量的消解 微波消解法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 677-2013 | HJ 677-2013 水质 金属总量的消解 硝酸消解法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 800-2016 | HJ 800-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定 离子色谱法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 799-2016 | HJ 799-2016 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 1004-2018 | HJ 1004-2018 环境空气降水中有机酸(乙酸、甲酸和草酸)的测定离子色谱法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 509-2009 | HJ 509-2009 车用陶瓷催化转化器中铂、钯、铑的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 | 国家标准 | 现行 | ||
| HJ 974-2018 | HJ 974-2018 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 | 国家标准 | 现行 | ||
| GB 31604.49-2023 | GB 31604.49-2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 | 国家标准 | 现行 | ||
| GB/T 14506.30-2010 | GB/T 14506.30-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定 | 国家标准 | 现行 |
