| Standard number | Standard Name | standard type | status | release date | implementation date |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ 1491-2026 | 土壤和沉积物 铜、铅、铬、镉、镍元素总量的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| HJ 1490.2-2026 | 固定污染源废气 铜、镍、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| HJ 1490.1-2026 | 固定污染源废气 铜、镍、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| HJ 1488-2026 | 水质 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| HJ 1487-2026 | 水质 11种氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| HJ 1485-2026 | 水质 6种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| HJ 1484-2026 | 水质 11种金属元素的测定 在线预处理/电感耦合等离子体质谱法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-08-12 | 2027-01-01 |
| GB/T 14550-2026 | 土壤中有机氯农药的测定 气相色谱和气相色谱串联质谱法 | 国家标准 | 将实施 | 2026-07-30 | 2027-02-01 |
| HJ 1414-2025 | 环境空气 颗粒物来源解析衍生化/气相色谱-质谱法测定颗粒物中左旋葡聚糖、甘露聚糖和半乳聚糖 | 国家标准 | 现行 | 2025-05-21 | 2025-08-01 |
| HJ 1413-2025 | 环境空气 颗粒物来源解析离子色谱法测定颗粒物中左旋葡聚糖、 甘露聚糖和半乳聚糖 | 国家标准 | 现行 | 2025-05-21 | 2025-08-01 |
